浜田市上府町 土地情報 詳細


物件所在情報
住所 | 島根県浜田市上府町イ2623-2 | 最寄り駅 | JR山陰本線下府駅 |
駅までの所要時間 | 徒歩19分 | 小学校区/中学校区 | -/- |
物件詳細情報
用途地域 | 第一種住居 | 価格 | 705万円 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 211.52㎡(63.98坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現状 | 更地 | 引渡 | 現状引渡し |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 未線引 | 接道状況 | 北側公道 |
条件等 | 水道加入金126,225円別途必要 | その他 | 引渡日…相談 |
住所 | 島根県浜田市上府町イ2623-2 | 最寄り駅 | JR山陰本線下府駅 |
駅までの所要時間 | 徒歩19分 | 小学校区/中学校区 | -/- |
用途地域 | 第一種住居 | 価格 | 705万円 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 211.52㎡(63.98坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現状 | 更地 | 引渡 | 現状引渡し |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 未線引 | 接道状況 | 北側公道 |
条件等 | 水道加入金126,225円別途必要 | その他 | 引渡日…相談 |
島根県浜田市田町1698 NSCビル1F TEL0855-25-7555