江津市嘉久志町 土地情報 詳細


物件所在情報
| 住所 | 島根県江津市嘉久志町 | 最寄り駅 | JR山陰本線 江津駅 |
| 駅までの所要時間 | 徒歩17分 | 小学校区/中学校区 | -/- |
物件詳細情報
| 用途地域 | 一種住居 | 価格 | 550万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 194.07㎡(58.70坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 | 引渡 | 現状引渡し |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 都市計画 | 未線引 | 接道状況 | 南側公道 |
| 条件等 | その他 | 引渡日…相談 |


| 住所 | 島根県江津市嘉久志町 | 最寄り駅 | JR山陰本線 江津駅 |
| 駅までの所要時間 | 徒歩17分 | 小学校区/中学校区 | -/- |
| 用途地域 | 一種住居 | 価格 | 550万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 194.07㎡(58.70坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 | 引渡 | 現状引渡し |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 都市計画 | 未線引 | 接道状況 | 南側公道 |
| 条件等 | その他 | 引渡日…相談 |


島根県浜田市田町1698 NSCビル1F TEL0855-25-7555